Текущий статус организации | Рег. № | ОПФ | Наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестр членов | Дата исключении из реестра членов |
Член СРО | 1 | ООО | «Инжиниринг электрик» | 2007491908 | 11.02.2010 | – |
Член СРО | 3 | ООО | «Курортстрой» | 2013428781 | 12.02.2010 | – |
Член СРО | 4 | ООО | «МегаСтройИнвест» | 2013431689 | – | – |
исключен | 5 | ООО | «Ремсельбурвод» | 603015991 | 07.02.2010 | 06.02.2018 г. |
Член СРО | 6 | ОАО | «Кавэлектромонтаж» | 2013427883 | 17.02.2010 | – |
исключен | 7 | ООО | «Мосстрой-2002» | 2004091764 | 17.02.2010 | 06.02.2018 г. |
Член СРО | 8 | ООО | «Водстрой» | 2005000230 | 01.03.2010 | – |
Член СРО | 9 | ООО | «КАТАР» | 2014024319 | 01.03.2010 | – |
исключен | 10 | ООО | «СПЕЦИАЛИСТ» | 2013428647 | – | 09.04.2015 г. |
Член СРО | 11 | ООО | «Олимп» | 2014025778 | 05.03.2010 | – |
Член СРО | 12 | ООО | «СПЕЦДОРСТРОЙ» | 2005504189 | 09.03.2010 | – |
Член СРО | 13 | ООО | «ИНТЕРБИЗНЕС-55» | 2014259624 | 9 марта 2010 года | – |
Член СРО | 14 | ГУП | Урус-Мартановское ГУДЭП | 2010000910 | 09.03.2010 | – |
Член СРО | 15 | ООО | «Строй-Торг» | 2015041204 | 09.03.2010 | 10.10.2017 |
Член СРО | 16 | ООО | «Мага-М» | 2009000070 | 09.03.2010 | – |
исключен | 17 | ООО | «Карад» | 2010003734 | 09.03.2010 | 10.10.2017 |
Член СРО | 18 | ООО | «Адлан и А» | 2010001906 | 09.03.2010 | – |
исключен | 19 | ГУП | «ДСК» | 2010000973 | – | 03.12.2014 г. |
исключен | 21 | ООО | «Возрождение-ИС» | 2005183873 | – | – |
исключен | 22 | ЗАО | «НОВИГАТОР» | 2002002286 | – | – |
исключен | 23 | ООО | «ИНВЕСТКОМ» | 2014262225 | – | 27.05.2014 г. |
Член СРО | 24 | ООО | «ИНТЕРСТРОЙИНВЕСТ» | 2003003892 | 15.03.2010 | – |
Член СРО | 26 | ГУП | «Жилкомстрой» | 2013001171 | 15.03.2010 | – |
Член СРО | 27 | ООО | «Авангард» | 2005000505 | 15.03.2010 | – |
исключен | 28 | ООО | «Терек» | 2013433260 | – | 23.04.2013 г. |
Член СРО | 29 | ГУП | Гудермесское ГУДЭП | 2005002742 | 15.03.2010 | – |
исключен | 30 | ГУП | «СМ и СИ» | 2014254190 | – | 30.03.2016 г. |
Член СРО | 31 | ООО | «Кирус» | 2015041490 | 15.03.2010 | – |
исключен | 32 | ООО | «СЭМстрой» | 2010003526 | – | – |
Член СРО | 33 | ООО | «ГлавГрозстрой» | 2005005278 | 16.03.2010 | – |
Член СРО | 34 | ООО | «Арэн-Стройцентр» | 2010001134 | 18.03.2010 | – |
Член СРО | 35 | ООО | «Югремстрой» | 2014257899 | 18.03.2010 | – |
Член СРО | 36 | ООО | «Газстрой-Интернейшенел» | 2010001529 | 18.03.2010 | – |
Член СРО | 37 | ООО | «СК Чеченстрой» | 2005505520 | 18.03.2010 | – |
Член СРО | 39 | ООО | «ИНЭ-Интерсервис» | 2015000470 | 18.03.2010 | – |
Член СРО | 40 | ООО | «Идеал-К» | 2005183979 | 22.03.2010 | – |
исключен | 41 | ГУП | Червленское ГУДЭП | 2011001585 | – | 28.10.2014 г. |
Член СРО | 42 | ООО | «Казбек» | 2009000023 | 22.03.2010 | – |
Член СРО | 43 | ООО | «АВЕРС» | 2014257553 | 25.03.2010 | – |
исключен | 45 | ООО | “РСУ” | 2005006200 | – | 13.03.2014 г |
исключен | 47 | ЗАО | «Югстройинвест» | 2005003249 | – | – |
исключен | 48 | ООО | «ГарантСтрой» | 2013430847 | 06.06.2014 г | 30.06.2017 |
Член СРО | 50 | ООО | «Буран» | 2014026612 | 02.04.2010 | – |
Член СРО | 52 | ООО | «Технострой-2004» | 2013428990 | 08.04.2010 | – |
исключен | 53 | ООО | «Прогресс-2005» | 2005505048 | 08.04.2010 | – |
исключен | 56 | ООО | «Курс-К» | 2006000716 | 09.04.2010 | 10.10.2017 |
Член СРО | 57 | ООО | «Югэлектромонтаж» | 2013433446 | 09.04.2010 | – |
Член СРО | 59 | ООО | «Ада» | 2016001204 | 12.04.2010 | – |
Член СРО | 61 | ООО | КП ЧР «Дирекция» | 7736213970 | 12.04.2010 | – |
Член СРО | 62 | ООО | «МонтажСтрой» | 2004006818 | 13.04.2010 | – |
Член СРО | 63 | ГУП | «ОДН ЧУС им. Э.Э. Исмаилова» | 2013429746 | 16.04.2010 | – |
исключен | 64 | ГУП | «Стройинвестиции» | 2016014901 | – | – |
Член СРО | 65 | ООО | «Строймонтаж» | 2015003696 | 16.04.2010 | – |
исключен | 66 | ООО | «АРТ» | 2015001040 | 16.04.2010 | 30.06.2017 |
исключен | 67 | ГУП | «Спецстрой» | 2015039879 | – | – |
Член СРО | 68 | ООО | «Эковозрождение» | 2005264191 | 22.04.2010 | – |
Член СРО | 69 | ООО | «Авангард» | 2004004553 | 22.04.2010 | – |
исключен | 71 | ГУП | Ачхой-Мартановское ГУДЭП | 2002000754 | 23.04.2010 | 10.10.2017 г. |
исключен | 73 | ООО | «СтройВест» | 2014256849 | – | – |
исключен | 75 | ООО | ГУДП № 2 | 2001000536 | – | – |
Член СРО | 78 | ООО | «Гор-Строй» | 2015041780 | 30.04.2010 | – |
Член СРО | 79 | ЗАО | «Инкомстрой» | 2003000556 | 06.05.2010 | – |
Член СРО | 80 | ООО | «Нийсо и К» | 2005235144 | 06.05.2010 | – |
исключен | 81 | ООО | «Улис» | 2005004725 | – | – |
исключен | 84 | ООО | «Стройтехно» | 2015036684 | – | – |
исключен | 85 | ООО | «Русстрой» | 608005450 | 07.05.2010 | 12.03.2019 |
исключен | 87 | ГУП | «Чеченпромстройсервис» | 2014002812 | – | – |
Член СРО | 89 | ООО | «АГРОСТРОЙ» | 2014259381 | 07.05.2010 | – |
исключен | 90 | ООО | «Глобус» | 2013000080 | 07.05.2010 | 30.06.2017 г |
исключен | 91 | ООО | «Авангард» | 2014254496 | 11.05.2010 | 24.09.2013 г. |
Член СРО | 93 | ГУП | ГУДП № 3 | 2004002740 | 12.05.2010 | – |
Член СРО | 95 | ООО | «Беркут» | 2014025136 | 13.05.2010 | – |
Член СРО | 96 | ООО | «Грозгражданстрой» | 2014259840 | 17.05.2010 | – |
исключен | 97 | ООО | «СОЮЗ-СТРОЙ» | 2004011014 | 17.05.2010 | – |
Член СРО | 99 | ГУП | ГУРСП | 2013001397 | 24.05.2010 | – |
исключен | 101 | ООО | «Горстрой-Инвест» | 7727561682 | – | 30.06.217 г. |
исключен | 102 | ООО | «АТИЯ» | 2015037494 | – | – |
исключен | 103 | ООО | «Маст» | 2014259409 | – | 24.05.2010 |
Член СРО | 104 | ООО | «Возрождение» | 2014029130 | 26.05.2010 | – |
Член СРО | 109 | ОАО | «Грознефтегаз» | 2020003571 | 02.06.2010 | – |
Член СРО | 110 | МУП | «СУДМС» | 2013001125 | 02.06.2010 | – |
исключен | 111 | ООО | «фирма КЕРАМЗИТ» | 2005000093 | – | – |
исключен | 112 | ООО | «ГеоСтрой» | 2016083077 | – | – |
Член СРО | 113 | ООО | «Стройэнергогаз» | 2009000626 | 15.06.2010 | – |
исключен | 115 | ГУП | “РСУ” | 2014259688 | – | 13.03.2014 г. |
исключен | 116 | ООО | «ЭСПАЕВ и К» | 2014023474 | – | 01.07.2014 г. |
исключен | 119 | ГУП | «ОДЕЗЗ АПК ЧР» | 2013000509 | – | – |
Член СРО | 122 | ГУП | «Спецдортехника» | 2004005356 | 23.07.2010 | – |
исключен | 126 | ООО | «Строй Групп» | 2013436052 | – | 28.05.2014 г. |
исключен | 127 | ООО | «Максарина и К» | 2013433654 | – | – |
исключен | 128 | ЗАО | «АРРД» | 2005003778 | – | 04.07.2013 г. |
Член СРО | 129 | ООО | «ПГС-85» | 2014039192 | 03.09.2010 | – |
исключен | 130 | ОАО | «Межрайэнерго» | 2010003188 | – | – |
Член СРО | 131 | ООО | «Возрождение» | 2010000571 | 11.11.2010 | – |
исключен | 132 | ООО | «Орион» | 7723679429 | – | – |
исключен | 133 | ЗАО | «Ямалхан» | 2005003880 | – | 24.09.2013 г. |
исключен | 134 | ЗАО | «Кавказ» | 2005263991 | – | 10.09.2013 г. |
Член СРО | 135 | ООО | «Газовик» | 2013000347 | 28.12.2010 | – |
исключен | 136 | ООО | «СТРОЙКОМ» | 2014260429 | – | – |
Член СРО | 137 | ООО | «БАЙДАР» | 2014260718 | 17.02.2011 | – |
Член СРО | 138 | ООО | «КАЭМ» | 2007000042 | 01.03.2011 | – |
исключен | 140 | МУП | “Горводоканал” | 2014262842 | – | 30.04.2015 г. |
Член СРО | 141 | ООО | «Экстрим-М» | 2014029268 | 21.04.2011 | – |
Член СРО | 143 | ООО | “Ойлсервис” | 2014257190 | 07.07.2011 | – |
исключен | 144 | ООО | «МИДЕО-ГРАНД» | 2007492323 | – | 04.06.2013 г. |
исключен | 145 | ООО | “Сатурн” | 2005001026 | – | 10.09.2013 г. |
исключен | 146 | ООО | “СМИ” | 2007004054 | – | 04.07.2013 г. |
исключен | 147 | ООО | “РАИД” | 2005003785 | – | 04.07.2013 г. |
исключен | 148 | ООО | “Кристалл-3” | 2015039981 | – | 04.07.2013 г. |
исключен | 149 | ГУП | КП “Дирекция” Минтранса ЧР | 2014004016 | – | – |
исключен | 150 | ООО | «Виза» | 2011001680 | – | – |
исключен | 151 | ООО | «СтройМонтаж» | 7701529701 | – | – |
Член СРО | 152 | ООО | «АгроСтройАльянс» | 2014263910 | 30.05.2014 | – |
исключен | 153 | ООО | «Седа и К» | 2014027662 | – | 10.10.2017 г. |
исключен | 154 | ООО | «Стройинвест-А» | 2014026725 | – | 10.10.2017 г. |
Член СРО | 155 | ООО | «Чеченгазпром» | 2014254979 | 29.12.2011 | – |
исключен | 156 | ООО | «Тепло-Строй-Сервис» | 2014005958 | – | 28.05.2014 г. |
Член СРО | 157 | ООО | «Аквастрой» | 2029180744 | 30.06.2014 | – |
Член СРО | 158 | ООО | «Эрсно» | 2014027447 | 25.04.2012 | – |
Член СРО | 159 | ООО | «Каскад» | 2010003477 | 25.04.2012 | – |
Член СРО | 160 | ООО | “НефтеМашСервис” | 2016000592 | 25.04.2012 | – |
исключен | 161 | ООО | «ПАРТНЕР» | 2014255620 | – | 28.05.2014 г. |
Член СРО | 162 | ООО | «Сити-Строй» | 2005006031 | – | 04.09.2012 |
исключен | 163 | ООО | СК “ДДС” | 2005009120 | – | – |
исключен | 164 | ОАО | “ДЭП № 174” | 2013002915 | – | 03.12.2014 г. |
исключен | 165 | ООО | «ГРОЗСТРОЙ-ИНВЕСТ» | 2014257578 | – | 30.06.2017 г |
исключен | 166 | ООО | ООО «Электро-Строй-Инвест» | 2014007730 | – | 30.11.2016 г. |
Член СРО | 167 | ООО | «Строй-Реал» | 2005006257 | 20.02.2013 | – |
исключен | 168 | ООО | «РУБИН-ХХI» | 2014023234 | – | 08.02.2016 г. |
исключен | 169 | ЗАО | «ЗНАК» | 2014000815 | – | – |
Член СРО | 170 | ООО | «КапиталСтройПроект» | 2014004859 | 04.07.2013 | – |
Член СРО | 171 | МУП | «УКС г. Грозного» | 2016000112 | 20.11.2013 | – |
Член СРО | 172 | ООО | «ЧечСтрой» | 2014009705 | 30.12.2013 | – |
Член СРО | 173 | ООО | «КАВСТРОЙ» | 2004008170 | 30.12.2013 | – |
исключен | 174 | ООО | «Камелот» | 2015037141 | 13.03.2014 | – |
исключен | 175 | ООО | «Кондор» | 2005010045 | – | 20.03.2015 г. |
Член СРО | 176 | ООО | «Отопление 21 века» | 2002003963 | 08.07.2014 | – |
исключен | 177 | ООО | «Строй-Сервис Т» | 2004005170 | – | – |
Член СРО | 178 | ЗАО | «ИСТ Казбек» | 2009002493 | 28.10.2014 | – |
Член СРО | 179 | ОАО | «Чеченгаз» | 2027000322 | 25.05.2015 | – |
Член СРО | 180 | МУП | «Водоканал г. Грозного» | 2015800290 | 21.09.2015 | – |
исключен | 181 | ООО | «Гарантстрой» | 2014008250 | – | 30.06.2017 |
исключен | 182 | ООО | «ЛИАНА» | 90101001 | – | 30.06.2017 |
Член СРО | 183 | ООО | ООО ПКФ «Стом» | 2020000740 | 20.11.2015 | – |
исключен | 184 | ООО | ООО «ХЕДИ» | 2010800151 | – | 10.10.2017 г. |
Член СРО | 185 | ГУ | ФГБУ «Управление «Чеченмелиоводхоз» | 2020000122 | 25.05.2016 | – |
Член СРО | 186 | ООО | «СКМ ТЕРМИНАЛ» | 2014800064 | 02.06.2016 | – |
Член СРО | 187 | ГУ | ГГНТУ им. акад. Миллионщикова | 2020000531 | 23.06.2016 | – |
исключен | 188 | ООО | ООО «Низко Температурные системы – NTS» | 2015044854 | – | 10.10.2017 |
исключен | 189 | ООО | ООО «МААТ» | 606006723 | 09.09.2016 | 17.05.2019 |
Член СРО | 190 | ООО | ООО «Сармат» | 608020804 | 11.10.2016 | – |
Член СРО | 191 | ООО | ООО «ГРАНД» | 2014257803 | 24.10.2016 | – |
Член СРО | 192 | ООО | ООО «АВЭС Инжиниринг» | 2016002543 | 24.10.2016 | – |
Член СРО | 193 | ООО | ООО «ГМУС» | 2014027687 | 31.10.2016 | – |
исключен | 193 | ООО | ООО «Адирмах» | 608017142 | – | – |
Член СРО | 196 | ООО | ООО «Спектор-ИС» | 2014023918 | 07.12.2016 | – |
Член СРО | 197 | ООО | “Стройтехмаркет” | 2012001972 | 07.12.2016 | – |
исключен | 198 | ООО | “СтройАльянс” | 2015800130 | – | 29.11.2017 |
Член СРО | 199 | ООО | “Эгида” | 2014001706 | 07.12.2016 | – |
Член СРО | 200 | ООО | “КАПИТАЛ” | 2016002695 | 16.12.2016 | – |
Член СРО | 201 | ОАО | ОАО «Знаменская передвижная механизированная колонна» | 2020001616 | 16.12.2016 | – |
Член СРО | 202 | ОАО | ОАО «Гудермесская передвижная механизированная колонна | 2005002799 | 16.12.2016 | – |
Член СРО | 203 | ООО | «УралСтройМонтаж» | 6316122327 | 16.12.2016 | – |
Член СРО | 204 | ООО | ООО «Свет» | 2007491520 | – | – |
Член СРО | 205 | ООО | «Сардорстрой» | 6434913100 | 26.12.2016 | – |
Член СРО | 206 | ООО | ООО ПКФ «Вард» | 2014262899 | 30.12.2016 | – |
Член СРО | 207 | АО | «ЖИЛКОМСЕРВИС» | 2016003177 | 30.12.2016 | – |
Член СРО | 208 | АО | АО “Чеченэнерго” | 2016081143 | 30.12.2016 | – |
Член СРО | 209 | ООО | “Юг-Строй” | 2014004440 | 19.01.2017 | – |
Член СРО | 210 | ООО | “Олимп-АС” | 2027000273 | 19.01.2017 | – |
Член СРО | 211 | ООО | «СК ИНТЭК» | 2018001778 | 30.01.2017 | – |
Член СРО | 212 | ООО | “СТК” | 2014256292 | 30.01.2017 | – |
Член СРО | 213 | ООО | Фирма “ПРОГРЕСС-К” | 2014003196 | 13.02.2017 | – |
Член СРО | 214 | ООО | “Технопром” | 2011883834 | 22.02.2017 | – |
Член СРО | 215 | ООО | “Феникс” | 2010001310 | 22.02.2017 | – |
исключен | 216 | ООО | “ТЕПЛОТЕРМ-ЮГ” | 2014800681 | – | 29.10.2017 г. |
Член СРО | 217 | ООО | “Эксперт” | 608038537 | 20.03.2017 | – |
Член СРО | 218 | ИП | Зураев Анзор Ульбыевич | 2,00203E+11 | 20.03.2017 | – |
Член СРО | 219 | ООО | “ТЕПЛИЦСТРОЙСЕРВИС” | 2014028521 | 20.03.2017 | – |
Член СРО | 220 | ООО | “Евро-Телеком” | 2004004641 | 20.03.2017 | – |
Член СРО | 221 | ООО | “КомЭнСтрой” | 2005004203 | 20.03.2017 | – |
Член СРО | 222 | ООО | “Камила” | 608039298 | 20.03.2017 | – |
Член СРО | 223 | ООО | “МИРАЖ-95” | 2016003843 | 26.04.2017 | – |
Член СРО | 224 | ООО | “Мир-строй” | 2004883960 | 26.04.2017 | – |
Член СРО | 225 | ООО | “СТРОЙГАРАНТ+” | 608025249 | 26.04.2017 | – |
исключен | 226 | ИП | Кудрявце Ю.В. | 2,01502E+11 | 03.05.2017 | 11.05.2018 |
исключен | 227 | ООО | “Темп” | 603278380 | 03.05.2017 | 17.05.2019 |
Член СРО | 228 | ООО | “ЮЖНАЯ СЕТЬ” | 606010166 | 18.05.2017 | – |
Член СРО | 229 | ООО | “КАВКАЗ ГАЗ” | 2012007082 | 18.05.2017 | – |
Член СРО | 230 | ООО | “ГРАНД-СТРАЖ” | 2012007075 | 18.05.2017 | – |
Член СРО | 231 | ООО | СК “ПРОМСТРОЙ” | 2012007269 | 18.05.2017 | – |
исключен | 232 | ООО | “Альянс-М” | 2014006260 | 01.06.2017 | 11.10.2018 |
Член СРО | 233 | ООО | “Мечеть-Строй” | 2013005810 | 09.06.2017 | – |
Член СРО | 234 | ООО | “ДОМИНВЕСТ” | 2014014857 | 09.06.2017 | – |
исключен | 235 | МУП | “Теплоснабжение” г. Грозного | 2014262874 | 09.06.2017 | – |
Член СРО | 236 | ИП | ИП Истамулов Аслан Хусайнович | 2,0158E+11 | 09.06.2017 | – |
Член СРО | 237 | ООО | “ПРОГРЕССТРОЙ” | 2035000051 | 22.06.2017 | – |
Член СРО | 238 | ООО | “Дорстрой” | 2009000087 | 22.06.2017 | – |
Член СРО | 239 | ООО | “Дормост” | 2005007677 | 22.06.2017 | – |
Член СРО | 240 | ООО | “ЮгСтройКом” | 2005005599 | 22.06.2017 | – |
Член СРО | 241 | ООО | “СевКавНИПИнефть” | 2013002898 | 22.06.2017 | – |
Член СРО | 242 | ООО | “АВАНГАРД” | 2013004461 | 22.06.2017 | – |
Член СРО | 243 | ООО | “СОУЛ-ТРЕЙД” | 2015005710 | 30.06.2017 | – |
Член СРО | 244 | ГУП | “СМЭП” | 2014028730 | 30.06.2017 | – |
Член СРО | 245 | ООО | “М-Бизнес” | 2014007962 | 30.06.2017 | – |
исключен | 246 | ООО | “КиТ-Строй” | 608006285 | 07.07.2017 | 12.03.2019 |
Член СРО | 247 | ООО | ПКФ “Партнер и” | 2015037208 | 07.07.2017 | – |
Член СРО | 248 | ООО | “СТРОЙСЕРВИС” | 2005004443 | 07.07.2017 | – |
Член СРО | 249 | ООО | “ТГВ-89/2” | 2016014612 | – | – |
исключен | 250 | ООО | “СтройВестКомпани” | 2014253196 | – | 19.12.2018 |
исключен | 251 | ООО | Общества с ограниченной ответственностью “ПЛАЗА-СТРОЙ” | 2010800120 | – | – |
исключен | 252 | ООО | “ПРОМСТРОЙСЕРВИС” | 2015002759 | – | – |
Член СРО | 253 | ООО | “СпецСтройМонтаж” | 2015043882 | – | – |
Член СРО | 254 | – | “Связь-С” | 2014004143 | 18.07.2017 | – |
Член СРО | 255 | ООО | “Энерготранссеть” | 2014256415 | 18.07.2017 | – |
Член СРО | 256 | ООО | “Элита-Ю” | 601017834 | 18.07.2017 | – |
Член СРО | 257 | ООО | “Инком-Альянс” | 2014005274 | 18.07.2017 | – |
Член СРО | 258 | ООО | “АРТ” ЛТД | 2013435203 | Генеральный директор Яхъяев Осман Магомедович | – |
исключен | 259 | ООО | “СЕВКАВСТРОЙ” | 608012465 | 18.07.2017 | 12.03.2019 |
Член СРО | 260 | ООО | “Монтажник-2015” | 2013004800 | 26.07.2017 | – |
Член СРО | 261 | ГУП | “УКС РИ” | 608016727 | 26.07.2017 | – |
Член СРО | 262 | ООО | СК “НЕОН” | 601022665 | 04.07.2017 | – |
исключен | 263 | ООО | “СОЮЗ” | 608014688 | 08.08.2017 | 17.05.2019 |
Член СРО | 264 | ООО | “Лидерстрой” | 608040896 | 11.08.2017 | – |
Член СРО | 265 | ООО | “Саид” | 2015004040 | 11.08.2017 | – |
Член СРО | 266 | ООО | “ЮЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ” | 603283831 | 11.08.2017 | – |
Член СРО | 267 | ООО | Предприятие “Успех” | 2020001447 | 11.08.2017 | – |
исключен | 268 | ООО | “СПЕЦСТРОЙТРАНС” | 608005411 | 16.08.2017 | 17.05.2019 |
Член СРО | 269 | ООО | “Квант” | 2010326911 | 16.08.2017 | – |
исключен | 270 | ООО | “Гидротехник” | 603013338 | 16.08.2017 | 21.03.2019 |
исключен | 271 | ООО | “Техстрой” | 608007747 | 16.08.2017 | 12.03.2019 |
Член СРО | 272 | ООО | ПП”Волна” | 2015800490 | 22.08.2017 | – |
Член СРО | 273 | ГУП | “Релакс” | 2014003693 | 22.08.2017 | – |
исключен | 274 | ООО | “СТРОЙКОМСЕРВИС” | 606007935 | 28.08.2017 | 21.03.2019 |
Член СРО | 275 | ЗАО | ПО “Декор” | 606010110 | 28.08.2017 | – |
Член СРО | 276 | ООО | “СМУ № 5” Грозтрубопроводстрой | 2013002880 | – | – |
исключен | 277 | ООО | “Газстрой” | 601024091 | 28.08.2017 | 17.05.2019 |
Член СРО | 278 | ООО | “Трансстрой Агро” | 2002003628 | 28.08.2017 | – |
Член СРО | 279 | ООО | “АРТ” | 2014024284 | 28.08.2017 | – |
исключен | 280 | ООО | “СИБСТРОЙСЕРВИС” | 9812157113 | 28.08.2017 | 17.05.2019 |
Член СРО | 281 | ООО | СПК “РОСТ” | 2016001772 | 28.08.2017 | – |
Член СРО | 282 | ООО | “СГИ” | 6166067321 | 11.09.2017 | – |
исключен | 283 | ООО | “Теплотехник” | 601007459 | 14.09.2017 | 21.03.2019 |
Член СРО | 284 | ООО | “АСЛ” | 2016080647 | 14.09.2017 | – |
исключен | 285 | ООО | “ЭЗДИ СТРОЙ” | 601023919 | 14.09.2017 | 21.03.2019 |
исключен | 286 | ООО | “ОРИОН” | 601020080 | – | – |
исключен | 287 | ООО | “КаскадСтрой” | 601021118 | 14.09.2017 | 17.05.2019 |
Член СРО | 288 | ООО | “Стройсервис” | 601019599 | 14.09.2017 | – |
исключен | 289 | ООО | “КЕДР” | 601019616 | 14.09.2017 | 17.05.2019 |
Член СРО | 290 | ООО | “РЕНОМЕ” | 2007006319 | 14.09.2017 | – |
Член СРО | 291 | ООО | “СТРОЙИНВЕСТ” | 601020428 | 21.09.2017 | – |
исключен | 292 | ООО | “ГПМК № 3” | 603017290 | 21.09.2017 | 17.05.2019 |
Член СРО | 293 | ООО | “ФИНАЛ” | 603003410 | 21.09.2017 | – |
Член СРО | 294 | ООО | “Камстрой” | 2004883625 | 29.09.2017 | – |
исключен | 295 | ООО | “Горстройторг” | 2005011377 | 29.09.2017 | – |
Член СРО | 296 | ООО | “Лидер” | 2001000078 | 06.10.2017 | – |
Член СРО | 297 | ООО | Фирма “Теплостройпроект-С” | 2002001476 | 06.10.2017 | – |
Член СРО | 298 | ООО | – | 8904039060 | 06.10.2017 | – |
Член СРО | 299 | ООО | “АБ-Инжиниринг” | 2015002477 | 06.10.2017 | – |
Член СРО | 300 | ООО | “Империя” | 2016079306 | 06.10.2017 | – |
Член СРО | 301 | ООО | “ЭТАЛОН” | 2014012641 | 18.10.2017 | – |
Член СРО | 302 | ООО | “Дорстройконтроль” | 2014005901 | 18.10.2017 | – |
Член СРО | 303 | ООО | – | 2027000379 | 18.10.2017 | – |
Член СРО | 304 | – | – | 2014255740 | 18.10.2017 | – |
Член СРО | 305 | ООО | “РусАнт” | 2013006726 | 18.10.2017 | – |
Член СРО | 306 | ООО | “АЛИСА” | 606006360 | 31.10.2017 | – |
Член СРО | 307 | ООО | “Капитал” | 608008638 | 31.10.2017 | – |
Член СРО | 308 | ООО | “Стройтехконтроль” | 2014801597 | 31.10.2017 | – |
исключен | 309 | ООО | “Проф-Строй” | 601017418 | 31.10.2017 | 12.03.2019 |
исключен | 310 | ООО | “Гарант-Строй” | 607002376 | 31.10.2017 | 11.10.2018 |
Член СРО | 311 | ООО | “ЯГУАР” | 603017565 | 31.10.2017 | – |
Член СРО | 312 | ООО | “САТУРН” | 2014011084 | 31.10.2017 | – |
Член СРО | 313 | ООО | “КапСтрой” | 2004008773 | 31.10.2017 | – |
Член СРО | 314 | ООО | “Альфа-СТК” | 2014255901 | 08.11.2017 | – |
Член СРО | 315 | ООО | ПКФ “Транспортник” | 2020000475 | 08.11.2017 | – |
Член СРО | 316 | ООО | “Русский Дом Качества – Девелопмент” | 2010328443 | 08.11.2017 | – |
Член СРО | 317 | ООО | “ИСТОК” | 2014014328 | 08.11.2017 | – |
исключен | 318 | ООО | “Строймаркет” | 608004312 | 29.11.2017 | 12.03.2019 |
Член СРО | 319 | ООО | “ИСТ” | 2010000067 | 29.11.2017 | – |
Член СРО | 320 | ООО | “БЕРКУТ ГАЗСТРОЙ” | 2004009505 | 21.12.2017 | – |
Член СРО | 321 | ООО | “СтройДорСервис” | 2014009342 | 21.12.2017 | – |
Член СРО | 322 | ООО | “Мост” | 603000258 | 21.12.2017 | – |
Член СРО | 323 | ООО | “ДОМО-СТРОЙ” | 603285187 | 21.12.2017 | – |
Член СРО | 324 | ООО | “Ланит” | 2013431833 | 28.12.2017 | – |
Член СРО | 325 | ООО | “Нефтегазстрой” | 2005005454 | 28.12.2017 | – |
Член СРО | 326 | ООО | ПКФ “Амина” | 2020001454 | 28.12.2017 | – |
Член СРО | 327 | ООО | “ОЛИМП” | 603282034 | 28.12.2017 | – |
Член СРО | 328 | ООО | “Теплострой-Сервис” | 2004006286 | 28.12.2017 | – |
Член СРО | 329 | ООО | “ГРАНД-ПРОЕКТ” | 2005004718 | 28.12.2017 | – |
исключен | 330 | ООО | “МЕТАЛЛ-СЕРВИС” | 2003000813 | 28.12.2017 | 29.08.2018 |
Член СРО | 331 | ООО | “Стройтехно” | 608036956 | 17.01.2018 | – |
Член СРО | 332 | ООО | “Стандарт-А” | 2015002082 | 26.01.2018 | – |
Член СРО | 333 | ООО | “Элекс” | 2014260228 | 26.01.2018 | – |
Член СРО | 334 | ООО | “Спецзащита” | 2014262313 | 06.02.2018 | – |
исключен | 335 | ООО | СК “МегаСтрой” | 2628800066 | 06.02.2018 | 17.05.2019 |
Член СРО | 336 | ООО | “ПКФ “ДИЗАМ” | 2015044893 | 06.02.2018 | – |
Член СРО | 337 | ООО | “Ас-Строй” | 2015045583 | 15.02.2018 | – |
Член СРО | 338 | ООО | “СтройИнвестКомпани” | 608016452 | 15.02.2018 | – |
исключен | 339 | ООО | «РСУ» | 1,12061E+12 | 15.02.2018 | 12.03.2019 |
исключен | 340 | ООО | “Раян” | 608004898 | 15.02.2018 | 17.05.2019 |
исключен | 341 | ООО | “МагнатСтрой” | 608021300 | 27.02.2018 | 17.05.2019 |
Член СРО | 342 | ООО | “СТРОЙАРСЕНАЛ” | 608023869 | 27.02.2018 | – |
Член СРО | 343 | ООО | “Транс-Сервис” | 606003296 | 27.02.2018 | – |
Член СРО | 344 | ООО | “ГАЛСТРОЙИНВЕСТ” | 606005462 | 27.02.2018 | – |
Член СРО | 345 | ООО | “Мальтес” | 605000623 | 27.02.2018 | – |
исключен | 346 | ООО | “АКТИВ” | 603020350 | 27.02.2018 | 17.05.2019 |
Член СРО | 347 | ООО | “Торговый центр “Балторг” | 602079093 | 27.02.2018 | – |
Член СРО | 348 | ООО | “Маркетинг-Сервис” | 603003040 | 27.02.2018 | – |
Член СРО | 349 | ООО | “ГрозСтрой” | 2013433076 | 19.03.2018 | – |
Член СРО | 350 | ООО | “ДОРОЖНИК” | 2013427210 | 19.03.2018 | – |
Член СРО | 351 | ООО | “Беркут Строй” | 2013800657 | 19.03.2018 | – |
Член СРО | 352 | ООО | “АПЕКС Телеком” | 2015044290 | 06.04.2018 | – |
