В Ассоциации “Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строителей «Альянс» устоновлены следующие размеры взносов:
Вступительный взнос 30 000 руб.
Членские взносы приведены в таблице:
№ | Уровень ответственностичлена Ассоциации | Наименования компенсационных фондов | Стоимость членского взноса в месяц |
1. | 1 уровень (90 миллионов рублей) | КФ ВВ | 4 000,00 |
КФ ОДО | |||
2. | 2 уровень (500 миллионов рублей) | КФ ВВ | 7000,00 |
КФ ОДО | |||
3. | 3 уровень (3 миллиарда рублей) | КФ ВВ | 10 000,00 |
КФ ОДО | |||
4. | 4 уровень (10 миллиардов рублей) | КФ ВВ | 15 000,00 |
КФ ОДО | |||
5. | 5 уровень (10 миллиардов рублей и более) | КФ ВВ | |
КФ ОДО |
Размер взносов в компенсационные фонды СРО :
Ответчственность | 1контракт/ Совокупныйразмеробьязательств | Взнос в КФ Возмещение вреда | Взнос в КФ обеспечения договорных обязательств |
1 уровень ответственности | Не превышает 60 000 000 | 100 000 | 200 000 |
2 уровень ответственности | Не превышает 500 000 000 | 500 000 | 2 500 000 |
3 уровень ответственности | Не превышает 3 000 000 000 | 1 500 000 | 4 500 000 |
4 уровень ответственности | до 10 000 000 000 | 2 000 000 | 7 000 000 |
5 уровень ответственности | от 10 000 000 000 | 5 000 000 | 25 000 000 |
Последнее обновление: 6 мая, 2024